¿À¸ñ´Ù½Â·©Å·

Àüü
¿ù°£
  • heartedly2

  • jeyor007

  • pcs0160
¾ÆÀ̵ð
1 heartedly2 11±Þ 758½Â643ÆÐ 54% 27,097,774¾Ë
2 jeyor007 15±Þ 303½Â351ÆÐ 46% 1¾Ë
3 pcs0160 13±Þ 291½Â302ÆÐ 49% 102¾Ë
4 i00¼ÛÀÌ 12±Þ 226½Â225ÆÐ 50% 75¾Ë
5 thdfo8093728 10±Þ 218½Â215ÆÐ 50% 88¾Ë
6 kgbhuj 8±Þ 203½Â177ÆÐ 53% 181¾Ë
7 has1003 15±Þ 141½Â159ÆÐ 47% 29¾Ë
8 webmast4 6´Ü 127½Â86ÆÐ 59% 3¾Ë
9 ³ª¿Í±×123 7±Þ 87½Â69ÆÐ 55% 119¾Ë
10 µµ»ê¹ÚÁ¤Èñ 1´Ü 85½Â81ÆÐ 51% 8¾Ë
11 asc8133 8±Þ 84½Â55ÆÐ 60% 6¾Ë
12 µµ»ê±èÁ¤ÀÏ 2´Ü 84½Â77ÆÐ 52% 9¾Ë
13 µµ»ê¾È¼öÂù 1´Ü 84½Â81ÆÐ 50% 9¾Ë
14 sm0711 9±Þ 80½Â56ÆÐ 58% 447¾Ë
15 pks3425 14±Þ 79½Â118ÆÐ 40% 338¾Ë
16 time1994 6´Ü 78½Â34ÆÐ 69% 3¾Ë
17 rda2507 11±Þ 78½Â83ÆÐ 48% 7¾Ë
18 sunpo88 15±Þ 78½Â113ÆÐ 40% 4¾Ë
19 alsdnr2 4´Ü 76½Â55ÆÐ 58% 3¾Ë
20 time1001 8±Þ 75½Â48ÆÐ 60% 2¾Ë
21 shfnek2 11±Þ 75½Â65ÆÐ 53% 40¾Ë
22 station115 4±Þ 72½Â54ÆÐ 57% 0¾Ë
23 station114 4±Þ 72½Â60ÆÐ 54% 7¾Ë
24 hall8133 8±Þ 69½Â40ÆÐ 63% 0¾Ë
25 qqxd38 9±Þ 67½Â48ÆÐ 58% 1,107¾Ë
26 time1889 8±Þ 63½Â45ÆÐ 58% 2¾Ë
27 gosgos70 10±Þ 62½Â37ÆÐ 62% 312¾Ë
28 station116 4±Þ 62½Â42ÆÐ 59% 8¾Ë
29 station112 4±Þ 61½Â48ÆÐ 55% 5¾Ë
30 °üÈñ111 15±Þ 61½Â117ÆÐ 34% 62¾Ë
31 alsdnr0716 6´Ü 60½Â3ÆÐ 95% 9¾Ë
32 µµ»êÀ¯°ü¼ø 1´Ü 60½Â69ÆÐ 46% 7¾Ë
33 time1992 9´Ü 57½Â1ÆÐ 98% 4¾Ë
34 time1993 9´Ü 56½Â0ÆÐ 100% 4¾Ë
35 time1991 9´Ü 56½Â0ÆÐ 100% 1¾Ë
36 station117 4±Þ 56½Â42ÆÐ 57% 5¾Ë
37 zldzhd20 11±Þ 55½Â46ÆÐ 54% 350¾Ë
38 dalove430 13±Þ 54½Â62ÆÐ 46% 33¾Ë
39 station111 3±Þ 53½Â42ÆÐ 55% 9¾Ë
40 ù´«»çÀÌ·Î 12±Þ 52½Â48ÆÐ 52% 8¾Ë
41 time1002 8±Þ 51½Â35ÆÐ 59% 8¾Ë
42 ehrrn2du 13±Þ 51½Â43ÆÐ 54% 5¾Ë
43 2inhee49 13±Þ 51½Â45ÆÐ 53% 0¾Ë
44 zx9916 11±Þ 44½Â33ÆÐ 57% 7¾Ë
45 time1000 8±Þ 42½Â25ÆÐ 62% 2¾Ë
46 station118 4±Þ 40½Â30ÆÐ 57% 5¾Ë
47 vkwkak11 10±Þ 39½Â50ÆÐ 43% 3¾Ë
48 »ï¿ë¾Æ¾¾ 9±Þ 38½Â27ÆÐ 58% 413¾Ë
49 cjdghkd 6±Þ 37½Â8ÆÐ 82% 1,431¾Ë
50 time1887 8±Þ 37½Â33ÆÐ 52% 7¾Ë
51 1peace1 10±Þ 37½Â55ÆÐ 40% 106¾Ë
52 jeon123 13±Þ 35½Â22ÆÐ 61% 132¾Ë
53 thfkro 10±Þ 34½Â4ÆÐ 89% 953¾Ë
54 qkclffa4 8±Þ 34½Â20ÆÐ 62% 9¾Ë
55 time1003 8±Þ 34½Â20ÆÐ 62% 2¾Ë
56 qnahsla2000 8±Þ 32½Â20ÆÐ 61% 9¾Ë
57 good444 8±Þ 31½Â22ÆÐ 58% 5¾Ë
58 1q2w3er 15±Þ 31½Â45ÆÐ 40% 6¾Ë
59 time1006 8±Þ 30½Â20ÆÐ 60% 5¾Ë
60 ktk56300 15±Þ 30½Â52ÆÐ 36% 0¾Ë
61 time1882 4±Þ 29½Â20ÆÐ 59% 7¾Ë
62 ޶óÇØ³à 11±Þ 28½Â22ÆÐ 56% 402¾Ë
63 time1005 8±Þ 27½Â20ÆÐ 57% 3¾Ë
64 whdyd 3±Þ 26½Â3ÆÐ 89% 3,114¾Ë
65 yjopp 10±Þ 26½Â15ÆÐ 63% 143¾Ë
66 good09man 15±Þ 26½Â78ÆÐ 25% 135¾Ë
67 zaza2848 11±Þ 25½Â20ÆÐ 55% 77¾Ë
68 qortjfrhdwn2 8±Þ 24½Â15ÆÐ 61% 3¾Ë
69 good333 8±Þ 24½Â15ÆÐ 61% 1¾Ë
70 ¹ÙµÏ6086 10±Þ 24½Â19ÆÐ 55% 8¾Ë
71 hoobs77 15±Þ 24½Â24ÆÐ 50% 69¾Ë
72 ggyy 15±Þ 24½Â28ÆÐ 46% 0¾Ë
73 tprhadl 12±Þ 23½Â11ÆÐ 67% 235¾Ë
74 dhahr2000 8±Þ 23½Â15ÆÐ 60% 2¾Ë
75 shswjddms 14±Þ 23½Â18ÆÐ 56% 352¾Ë
76 dufjqns 12±Þ 22½Â6ÆÐ 78% 714¾Ë
77 kim7760229 12±Þ 22½Â12ÆÐ 64% 53¾Ë
78 tmdwns7758 13±Þ 22½Â13ÆÐ 62% 112¾Ë
79 dufgkswk 12±Þ 21½Â3ÆÐ 87% 520¾Ë
80 hwc7065 13±Þ 20½Â20ÆÐ 50% 0¾Ë
81 rlrhr123 13±Þ 20½Â27ÆÐ 42% 130¾Ë
82 hong2143 15±Þ 19½Â17ÆÐ 52% 8¾Ë
83 8106688q 8±Þ 18½Â11ÆÐ 62% 9¾Ë
84 qqxd20 11±Þ 18½Â14ÆÐ 56% 418¾Ë
85 iha03030 14±Þ 18½Â21ÆÐ 46% 109¾Ë
86 qudgus84 15±Þ 18½Â23ÆÐ 43% 164¾Ë
87 rlagpwn158 14±Þ 17½Â11ÆÐ 60% 481¾Ë
88 ÈñÈ«ÈñÈ« 14±Þ 17½Â13ÆÐ 56% 5¾Ë
89 yeonriji61 14±Þ 17½Â18ÆÐ 48% 102¾Ë
90 rose54 14±Þ 17½Â19ÆÐ 47% 0¾Ë
91 ghkddns 8±Þ 16½Â3ÆÐ 84% 1,179¾Ë
92 kim114 5±Þ 16½Â4ÆÐ 80% 726¾Ë
93 ¼ö´É¸¸Á¡ÀÚ 12±Þ 16½Â8ÆÐ 66% 101¾Ë
94 lee4421 14±Þ 16½Â14ÆÐ 53% 19¾Ë
95 dudtnrtls2 15±Þ 16½Â23ÆÐ 41% 36¾Ë
96 skrlarudah 13±Þ 15½Â8ÆÐ 65% 300¾Ë
97 k14534 13±Þ 14½Â3ÆÐ 82% 8¾Ë
98 chlqudwls14 14±Þ 14½Â7ÆÐ 66% 322¾Ë
99 alsdnr4 2´Ü 14½Â13ÆÐ 51% 3¾Ë
100 alsdnr3 2´Ü 14½Â13ÆÐ 51% 0¾Ë

¸Ç¾ÕÀÌÀü1 234´ÙÀ½¸ÇµÚ