¿À¸ñ½Â·ü·©Å·

Àüü
¿ù°£
  • station118

  • time1883

  • 1q2werty
1 station118 6´Ü 60½Â0ÆÐ 100% 3¾Ë
2 time1883 1±Þ 28½Â0ÆÐ 100% 5¾Ë
3 1q2werty 11±Þ 21½Â0ÆÐ 100% 300¾Ë
4 station116 6´Ü 18½Â0ÆÐ 100% 8¾Ë
5 station117 6´Ü 18½Â0ÆÐ 100% 5¾Ë
6 bace2352 13±Þ 11½Â0ÆÐ 100% 570¾Ë
7 çµµ·É 8±Þ 10½Â0ÆÐ 100% 598¾Ë
8 time1002 5±Þ 9½Â0ÆÐ 100% 5¾Ë
9 7466 13±Þ 7½Â0ÆÐ 100% 4¾Ë
10 yyk0715 1±Þ 6½Â0ÆÐ 100% 6,141¾Ë
11 ejrsud12 14±Þ 5½Â0ÆÐ 100% 498¾Ë
12 hansol2203 14±Þ 4½Â0ÆÐ 100% 480¾Ë
13 rlatjwls1 14±Þ 4½Â0ÆÐ 100% 426¾Ë
14 lkm8897 13±Þ 4½Â0ÆÐ 100% 7¾Ë
15 swapna2030 5±Þ 3½Â0ÆÐ 100% 2,244¾Ë
16 ggallyang 15±Þ 3½Â0ÆÐ 100% 435¾Ë
17 kgl0915 15±Þ 3½Â0ÆÐ 100% 408¾Ë
18 godsun1225 15±Þ 3½Â0ÆÐ 100% 381¾Ë
19 amy6535 15±Þ 3½Â0ÆÐ 100% 381¾Ë
20 hegel 15±Þ 3½Â0ÆÐ 100% 345¾Ë
21 seongmin4679 15±Þ 3½Â0ÆÐ 100% 241¾Ë
22 hjh839 12±Þ 3½Â0ÆÐ 100% 2¾Ë
23 tmdah4646 14±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 376¾Ë
24 sejaok123 15±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 300¾Ë
25 eunsolchoi10004 15±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 300¾Ë
26 joojoo0403 15±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 300¾Ë
27 hangeul 11±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 300¾Ë
28 cb4869 14±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 300¾Ë
29 pcs0160 15±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 83¾Ë
30 tkdqja0482 15±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 70¾Ë
31 moa7como 15±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 50¾Ë
32 kth10119 15±Þ 2½Â0ÆÐ 100% 8¾Ë
33 sgwannabe 13±Þ 1½Â0ÆÐ 100% 448¾Ë
34 dbrhkd2817 15±Þ 1½Â0ÆÐ 100% 345¾Ë
35 jump15012 15±Þ 1½Â0ÆÐ 100% 345¾Ë
36 jjong2201 15±Þ 1½Â0ÆÐ 100% 318¾Ë
37 kaz1688 15±Þ 1½Â0ÆÐ 100% 318¾Ë
38 ansehdwn1234 15±Þ 1½Â0ÆÐ 100% 100¾Ë
39 skw821 15±Þ 1½Â0ÆÐ 100% 0¾Ë
40 qq12123434 12±Þ 19½Â2ÆÐ 90% 300¾Ë
41 pks3425 4±Þ 9½Â1ÆÐ 90% 205¾Ë
42 bomnoon 7±Þ 41½Â5ÆÐ 89% 745¾Ë
43 jbin0826 12±Þ 16½Â2ÆÐ 88% 300¾Ë
44 junjin3112. 13±Þ 12½Â2ÆÐ 85% 0¾Ë
45 didab0410 14±Þ 5½Â1ÆÐ 83% 424¾Ë
46 ehgus5201 13±Þ 5½Â1ÆÐ 83% 335¾Ë
47 ÆøÇ³¼ÓÀü¾ß 11±Þ 5½Â1ÆÐ 83% 166¾Ë
48 sdw0317 14±Þ 4½Â1ÆÐ 80% 379¾Ë
49 nubawi0125 15±Þ 4½Â1ÆÐ 80% 376¾Ë
50 456801hana 14±Þ 6½Â2ÆÐ 75% 300¾Ë
51 cehee74 15±Þ 3½Â1ÆÐ 75% 385¾Ë
52 rolan3 15±Þ 3½Â1ÆÐ 75% 300¾Ë
53 kimdh7592 13±Þ 14½Â5ÆÐ 73% 541¾Ë
54 time1882 1´Ü 34½Â13ÆÐ 72% 3¾Ë
55 jjm7062 15±Þ 5½Â2ÆÐ 71% 0¾Ë
56 magnolia93 5±Þ 12½Â5ÆÐ 70% 101¾Ë
57 skfk0406 14±Þ 11½Â5ÆÐ 68% 415¾Ë
58 red1414 3±Þ 16½Â8ÆÐ 66% 2,863¾Ë
59 time1001 4±Þ 12½Â6ÆÐ 66% 0¾Ë
60 rbtjr9992 15±Þ 6½Â3ÆÐ 66% 420¾Ë
61 kimyn98 15±Þ 6½Â3ÆÐ 66% 318¾Ë
62 rnjsdmstj 14±Þ 4½Â2ÆÐ 66% 491¾Ë
63 zzuni0331 15±Þ 4½Â2ÆÐ 66% 380¾Ë
64 eqsubin0 15±Þ 4½Â2ÆÐ 66% 359¾Ë
65 krn2363 14±Þ 4½Â2ÆÐ 66% 325¾Ë
66 soapwls 15±Þ 2½Â1ÆÐ 66% 340¾Ë
67 xxppmm123 15±Þ 2½Â1ÆÐ 66% 317¾Ë
68 wldms991019 15±Þ 2½Â1ÆÐ 66% 311¾Ë
69 pamd2025 15±Þ 2½Â1ÆÐ 66% 297¾Ë
70 utwp 8±Þ 2½Â1ÆÐ 66% 70¾Ë
71 time1006 6±Þ 2½Â1ÆÐ 66% 2¾Ë
72 asc8133 3±Þ 32½Â18ÆÐ 64% 4¾Ë
73 xcx0532 14±Þ 9½Â5ÆÐ 64% 455¾Ë
74 dbcodud1 14±Þ 9½Â5ÆÐ 64% 455¾Ë
75 dbsxoghks007 14±Þ 7½Â4ÆÐ 63% 346¾Ë
76 ·Î¶Ç¼¼»ó3 10±Þ 33½Â20ÆÐ 62% 10¾Ë
77 asdfgzx3 15±Þ 5½Â3ÆÐ 62% 375¾Ë
78 yerin090814 15±Þ 5½Â3ÆÐ 62% 300¾Ë
79 qnahsla2000 8±Þ 52½Â32ÆÐ 61% 5¾Ë
80 hall8133 4±Þ 29½Â18ÆÐ 61% 0¾Ë
81 daehwaa 13±Þ 27½Â17ÆÐ 61% 58¾Ë
82 good444 8±Þ 38½Â25ÆÐ 60% 3¾Ë
83 qortjfrhdwn2 8±Þ 30½Â20ÆÐ 60% 8¾Ë
84 time1889 3±Þ 24½Â16ÆÐ 60% 4¾Ë
85 j6954 13±Þ 17½Â11ÆÐ 60% 86¾Ë
86 Ãʰú47 8±Þ 6½Â4ÆÐ 60% 142¾Ë
87 whaksdud96 15±Þ 3½Â2ÆÐ 60% 335¾Ë
88 rlaehddnr614 15±Þ 3½Â2ÆÐ 60% 314¾Ë
89 wjddn2003 15±Þ 3½Â2ÆÐ 60% 311¾Ë
90 sjh5052002 15±Þ 3½Â2ÆÐ 60% 300¾Ë
91 qkclffa4 8±Þ 36½Â25ÆÐ 59% 3¾Ë
92 dhahr2000 8±Þ 37½Â26ÆÐ 58% 6¾Ë
93 engud5624 15±Þ 10½Â7ÆÐ 58% 400¾Ë
94 kelaino 15±Þ 7½Â5ÆÐ 58% 398¾Ë
95 good333 8±Þ 70½Â51ÆÐ 57% 6¾Ë
96 rth3857 10±Þ 32½Â24ÆÐ 57% 7¾Ë
97 time1887 3±Þ 32½Â24ÆÐ 57% 7¾Ë
98 time1886 3±Þ 24½Â18ÆÐ 57% 0¾Ë
99 time1885 3±Þ 16½Â12ÆÐ 57% 9¾Ë
100 ppkk3316 11±Þ 15½Â11ÆÐ 57% 3¾Ë

¸Ç¾ÕÀÌÀü1 23´ÙÀ½¸ÇµÚ