¿À¸ñ´Ù½Â·©Å·

Àüü
¿ù°£
  • heartedly2

  • thdfo8093728

  • i00¼ÛÀÌ
¾ÆÀ̵ð
1 heartedly2 11±Þ 316½Â274ÆÐ 53% 29,381,662¾Ë
2 thdfo8093728 13±Þ 198½Â220ÆÐ 47% 110¾Ë
3 i00¼ÛÀÌ 9±Þ 182½Â177ÆÐ 50% 48¾Ë
4 wnrdma2 13±Þ 166½Â257ÆÐ 39% 379¾Ë
5 jeyor007 12±Þ 92½Â84ÆÐ 52% 1¾Ë
6 µÎ»êbears 11±Þ 85½Â69ÆÐ 55% 386¾Ë
7 1peace1 8±Þ 78½Â64ÆÐ 54% 113¾Ë
8 good333 8±Þ 70½Â51ÆÐ 57% 6¾Ë
9 station118 6´Ü 60½Â0ÆÐ 100% 3¾Ë
10 wnrdma4 15±Þ 56½Â104ÆÐ 35% 122¾Ë
11 qnahsla2000 8±Þ 52½Â32ÆÐ 61% 5¾Ë
12 rda2507 9±Þ 47½Â41ÆÐ 53% 7¾Ë
13 bomnoon 7±Þ 41½Â5ÆÐ 89% 745¾Ë
14 kgbhuj 8±Þ 41½Â58ÆÐ 41% 84¾Ë
15 shfnek2 11±Þ 40½Â37ÆÐ 51% 6¾Ë
16 good444 8±Þ 38½Â25ÆÐ 60% 3¾Ë
17 dhahr2000 8±Þ 37½Â26ÆÐ 58% 6¾Ë
18 qkclffa4 8±Þ 36½Â25ÆÐ 59% 3¾Ë
19 time1882 1´Ü 34½Â13ÆÐ 72% 3¾Ë
20 hsmjmshs 12±Þ 34½Â36ÆÐ 48% 128¾Ë
21 ·Î¶Ç¼¼»ó3 10±Þ 33½Â20ÆÐ 62% 10¾Ë
22 asc8133 3±Þ 32½Â18ÆÐ 64% 4¾Ë
23 time1887 3±Þ 32½Â24ÆÐ 57% 7¾Ë
24 rth3857 10±Þ 32½Â24ÆÐ 57% 7¾Ë
25 qortjfrhdwn2 8±Þ 30½Â20ÆÐ 60% 8¾Ë
26 hall8133 4±Þ 29½Â18ÆÐ 61% 0¾Ë
27 time1883 1±Þ 28½Â0ÆÐ 100% 5¾Ë
28 time1880 1´Ü 28½Â39ÆÐ 41% 0¾Ë
29 time1881 1´Ü 28½Â39ÆÐ 41% 0¾Ë
30 has1003 14±Þ 28½Â53ÆÐ 34% 22¾Ë
31 daehwaa 13±Þ 27½Â17ÆÐ 61% 58¾Ë
32 8106688q 8±Þ 26½Â20ÆÐ 56% 8¾Ë
33 okskbang2 15±Þ 26½Â37ÆÐ 41% 58¾Ë
34 time1889 3±Þ 24½Â16ÆÐ 60% 4¾Ë
35 time1886 3±Þ 24½Â18ÆÐ 57% 0¾Ë
36 inanii123 14±Þ 23½Â18ÆÐ 56% 485¾Ë
37 1q2werty 11±Þ 21½Â0ÆÐ 100% 300¾Ë
38 13ÀÏÁö¸Å 14±Þ 21½Â25ÆÐ 45% 7¾Ë
39 canstom9 14±Þ 20½Â20ÆÐ 50% 85¾Ë
40 ù´«»çÀÌ·Î 15±Þ 20½Â36ÆÐ 35% 67¾Ë
41 qq12123434 12±Þ 19½Â2ÆÐ 90% 300¾Ë
42 station116 6´Ü 18½Â0ÆÐ 100% 8¾Ë
43 station117 6´Ü 18½Â0ÆÐ 100% 5¾Ë
44 poi6486 15±Þ 18½Â23ÆÐ 43% 10¾Ë
45 aosaos7 15±Þ 18½Â24ÆÐ 42% 214¾Ë
46 j6954 13±Þ 17½Â11ÆÐ 60% 86¾Ë
47 sunpo88 15±Þ 17½Â22ÆÐ 43% 31¾Ë
48 jbin0826 12±Þ 16½Â2ÆÐ 88% 300¾Ë
49 red1414 3±Þ 16½Â8ÆÐ 66% 2,863¾Ë
50 time1885 3±Þ 16½Â12ÆÐ 57% 9¾Ë
51 ktk56300 14±Þ 16½Â18ÆÐ 47% 0¾Ë
52 okkasd 14±Þ 16½Â19ÆÐ 45% 113¾Ë
53 iha03030 15±Þ 16½Â40ÆÐ 28% 5¾Ë
54 ppkk3316 11±Þ 15½Â11ÆÐ 57% 3¾Ë
55 kimdh7592 13±Þ 14½Â5ÆÐ 73% 541¾Ë
56 junjin3112. 13±Þ 12½Â2ÆÐ 85% 0¾Ë
57 magnolia93 5±Þ 12½Â5ÆÐ 70% 101¾Ë
58 time1001 4±Þ 12½Â6ÆÐ 66% 0¾Ë
59 ¸ÇÄ«Àεå 13±Þ 12½Â20ÆÐ 37% 318¾Ë
60 bace2352 13±Þ 11½Â0ÆÐ 100% 570¾Ë
61 skfk0406 14±Þ 11½Â5ÆÐ 68% 415¾Ë
62 dudtnrtls2 14±Þ 11½Â13ÆÐ 45% 43¾Ë
63 dalove430 13±Þ 11½Â18ÆÐ 37% 59¾Ë
64 okkzxc 15±Þ 11½Â21ÆÐ 34% 57¾Ë
65 çµµ·É 8±Þ 10½Â0ÆÐ 100% 598¾Ë
66 engud5624 15±Þ 10½Â7ÆÐ 58% 400¾Ë
67 lhwmrp 14±Þ 10½Â8ÆÐ 55% 123¾Ë
68 ÁÖµ­À̼¦¾÷ 11±Þ 10½Â13ÆÐ 43% 616¾Ë
69 rudghks2546 11±Þ 10½Â13ÆÐ 43% 575¾Ë
70 time1002 5±Þ 9½Â0ÆÐ 100% 5¾Ë
71 pks3425 4±Þ 9½Â1ÆÐ 90% 205¾Ë
72 xcx0532 14±Þ 9½Â5ÆÐ 64% 455¾Ë
73 dbcodud1 14±Þ 9½Â5ÆÐ 64% 455¾Ë
74 µµ¹è±¤ 9±Þ 9½Â7ÆÐ 56% 315¾Ë
75 zaza2848 10±Þ 9½Â8ÆÐ 52% 106¾Ë
76 kkz11664 15±Þ 9½Â9ÆÐ 50% 26¾Ë
77 ÈñÈ«ÈñÈ« 15±Þ 9½Â10ÆÐ 47% 5¾Ë
78 time1000 4±Þ 8½Â6ÆÐ 57% 0¾Ë
79 ji3952366 15±Þ 8½Â10ÆÐ 44% 237¾Ë
80 ooss3384 11±Þ 8½Â14ÆÐ 36% 77¾Ë
81 dmlfldmlfl7 13±Þ 8½Â16ÆÐ 33% 116¾Ë
82 jwookim50 11±Þ 8½Â17ÆÐ 32% 53¾Ë
83 7466 13±Þ 7½Â0ÆÐ 100% 4¾Ë
84 dbsxoghks007 14±Þ 7½Â4ÆÐ 63% 346¾Ë
85 kelaino 15±Þ 7½Â5ÆÐ 58% 398¾Ë
86 ºòÀå 10±Þ 7½Â7ÆÐ 50% 201¾Ë
87 whtmdrhkd1 11±Þ 7½Â8ÆÐ 46% 64¾Ë
88 qhqo0925 15±Þ 7½Â10ÆÐ 41% 115¾Ë
89 tmdwns7758 15±Þ 7½Â15ÆÐ 31% 29¾Ë
90 yyk0715 1±Þ 6½Â0ÆÐ 100% 6,141¾Ë
91 456801hana 14±Þ 6½Â2ÆÐ 75% 300¾Ë
92 rbtjr9992 15±Þ 6½Â3ÆÐ 66% 420¾Ë
93 kimyn98 15±Þ 6½Â3ÆÐ 66% 318¾Ë
94 Ãʰú47 8±Þ 6½Â4ÆÐ 60% 142¾Ë
95 dbsxodnd0 14±Þ 6½Â5ÆÐ 54% 308¾Ë
96 q85268528 15±Þ 6½Â6ÆÐ 50% 300¾Ë
97 4f3d2s1a 15±Þ 6½Â15ÆÐ 28% 4¾Ë
98 iha5735 15±Þ 6½Â40ÆÐ 13% 5¾Ë
99 ejrsud12 14±Þ 5½Â0ÆÐ 100% 498¾Ë
100 didab0410 14±Þ 5½Â1ÆÐ 83% 424¾Ë

¸Ç¾ÕÀÌÀü1 23´ÙÀ½¸ÇµÚ